2/4/8/16 ways Coaxial Power Dividers
|
|
| Application : |
RF microwave power distribution and synthesis
|
| Resistance : |
50 OHM
|
| Frequency(max) : |
up to 18GHZ
|
|
|
|
|
PN
| Frequency
(GHz) | Ways | Insertion
Loss (dB) | Isolation
(dB) | VSWR | Phase Balance
(°) | Power
Handling
(CW) | Impedance
(Ω) | Connector | Size (mm) | Document Download
|
| CPD1750-2
| 0.5~2 | 2 | ≤0.50 | ≥20 | ≤1.25 | ≤±2 | ≤10 | 50 | SMA | 60×30×10 |  | RFQ | CPD4500-2 | 1~8 | 2 | ≤1.50 | ≥18 | ≤1.50 | ≤±5 | ≤10 | 50 | SMA | 30×50×10 |  | RFQ | | CPD10000-2 | 2~18 | 2 | ≤1.20 | ≥18 | ≤1.50 | ≤±5 | ≤10 | 50 | SMA | 24×47×10 | 
| RFQ | | CPD1500-4 | 1~2 | 4 | ≤0.60 | ≥20 | ≤1.25 | ≤±3 | ≤10 | 50 | SMA | 56×54×10 | 
| RFQ | | CPD6000-4 | 4~8 | 4 | ≤1.00 | ≥20 | ≤1.35 | ≤±3 | ≤10 | 50 | SMA | 56×54×10 | 
| RFQ | | CPD12000-4 | 6~18 | 4 | ≤1.50 | ≥18 | ≤1.60 | ≤±8 | ≤10 | 50 | SMA | 56×45×10 | 
| RFQ | | CPD1250-8 | 0.5~2 | 8 | ≤1.50 | ≥20 | ≤1.40 | ≤±5 | ≤10 | 50 | SMA | 108×108×10 | 
| RFQ | | CPD3000-8 | 2~4 | 8 | ≤0.90 | ≥20 | ≤1.30 | ≤±5 | ≤10 | 50 | SMA | 108×64×10 | 
| RFQ | | CPD6000-8 | 4~8 | 8 | ≤1.40 | ≥20 | ≤1.50 | ≤±5 | ≤10 | 50 | SMA | 108×64×10 | 
| RFQ | | CPD12000-8 | 6~18 | 8 | ≤2.50 | ≥18 | ≤1.80 | ≤±8 | ≤10 | 50 | SMA | 108×45×10 | 
| RFQ | | CPD5000-16 | 2~8 | 16 | ≤2.60 | ≥18 | ≤1.60 | ≤±5 | ≤20 | 50 | SMA-Female |
| 
| RFQ |
*Customized Request* RFQ
|